我的搜藏夹    更多其它电感产品
明辉峰尚 贴片高频电感专题

Thin Film Chip Inductor
 
VIKING(光颉)华北地区总代理-服务热线:010-82967213  QQ:543866743
感值选型对照表 在线计算工具 与其它品牌对比 其它产品

贴片高频感值选型对照表

■Standard Electrical Specifications
AL01 Chip Inductors / Standard Type
Inductance
(nH)
Inductance
Tolerance
(nH or %)
Quality Factor
min.
SRF
(GHz) min.
DCR
(Ω) max.
IDC
(mA) max.
0.1 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.20 400
0.2 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.20 400
0.3 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.20 400
0.4 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.25 350
0.5 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.25 350
0.6 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.25 350
0.7 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.30 300
0.8 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.30 300
0.9 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.30 300
1.0 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.30 300
1.1 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.35 300
1.2 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.35 300
1.3 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.45 250
1.4 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.45 250
1.5 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.45 250
1.6 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.55 200
1.7 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.55 200
1.8 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.55 200
1.9 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 9 0.55 200
2.0 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 8 0.70 200
2.1 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 8 0.70 200
2.2 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 8 0.70 200
2.3 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 8 0.80 150
2.4 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 8 0.80 150
2.5 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 8 0.80 150
2.6 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 8 0.80 150
2.7 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 8 0.80 150
2.8 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.00 150
2.9 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.00 150
3.0 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.00 150
3.1 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.00 150
3.2 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.00 150
3.3 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.00 150
3.4 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.20 150
3.5 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.20 150
3.6 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.20 150
3.7 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.20 150
3.8 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.20 150
3.9 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.20 150
4.0 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.20 150
4.4 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.30 140
4.7 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.40 130
4.9 ±0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 6 1.60 130
5.6 ±2, ±5% 8 / 500MHz 4 1.80 130
6.1 ±2, ±5% 8 / 500MHz 4 2.00 120
6.8 ±2, ±5% 8 / 500MHz 4 2.30 110
7.4 ±2, ±5% 8 / 500MHz 4 2.80 110
8.2 ±2, ±5% 8 / 500MHz 3 3.00 110
9.1 ±2, ±5% 8 / 500MHz 3 3.25 100
9.2 ±2, ±5% 8 / 500MHz 3 3.25 100
10 ±2, ±5% 8 / 500MHz 2 3.50 80
 
 
AL02 Chip Inductors / Standard Type
Inductance
(nH)
Inductance
Tolerance
(nH or %)
Quality Factor
min.
SRF
(GHz) min.
DCR
(Ω) max.
IDC
(mA) max.
0.2 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 14 0.10 800
0.3 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 14 0.10 800
0.4 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 14 0.10 800
0.5 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 14 0.15 700
0.8 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 14 0.15 700
0.9 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 14 0.15 700
1.0 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 12 0.15 700
1.1 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 12 0.15 700
1.2 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 12 0.15 700
1.3 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 10 0.25 700
1.4 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 10 0.25 700
1.5 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 10 0.25 700
1.6 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 10 0.25 560
1.7 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 10 0.25 560
1.8 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 10 0.25 560
1.9 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 8 0.35 560
2.0 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 8 0.35 560
2.1 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 8 0.35 440
2.2 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 8 0.35 440
2.3 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 8 0.35 440
2.4 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 8 0.35 440
2.5 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 8 0.35 440
2.6 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 8 0.35 440
2.7 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 8 0.35 440
2.8 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.45 380
2.9 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.45 380
3.0 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.45 380
3.1 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.45 380
3.2 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.45 380
3.3 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.45 380
3.4 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.55 380
3.5 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.55 380
3.6 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.55 380
3.7 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.55 340
3.8 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.55 340
3.9 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.55 340
4.3 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.65 320
4.7 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.65 320
5.4 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.85 280
5.6 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.85 280
5.9 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 0.85 280
6.5 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 1.05 260
6.8 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 1.05 260
7.2 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 6 1.05 260
8.0 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 5.5 1.25 220
8.1 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 5.5 1.25 220
8.2 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 5.5 1.25 220
9.1 ±0.1, 0.2, 0.3nH 13 / 500MHz 5.5 1.25 220
10.0 ±1, 2, 3, 5% 13 / 500MHz 4.5 1.35 200
10.8 ±1, 2, 3, 5% 13 / 500MHz 4.5 1.35 200
12.0 ±1, 2, 3, 5% 13 / 500MHz 3.7 1.55 180
13.8 ±1, 2, 3, 5% 13 / 500MHz 3.7 1.75 180
15.0 ±1, 2, 3, 5% 13 / 500MHz 3.3 1.75 130
17.0 ±1, 2, 3, 5% 13 / 500MHz 3.1 1.95 100
18.0 ±1, 2, 3, 5% 13 / 500MHz 3.1 2.15 100
20.8 ±1, 2, 3, 5% 13 / 500MHz 2.8 2.55 90
22.0 ±1, 2, 3, 5% 13 / 500MHz 2.8 2.65 90
27.0 ±1, 2, 3, 5% 13 / 500MHz 2.5 3.25 75
33.0 ±5% 13 / 500MHz 2.5 4.50 75
 
 
热线电话: 010-82967213 传真:010-82967213-111 QQ:543866743 Emal:xhd@mhfs.cn
COPYRIGHT@2003-2012 al.vk-dz.com 京ICP备11040779号-5